إعلان درجات السعي لمادة الأجنة والأنسجة للشعبة الأولى
اسم الطالب | عملي أنسجة من 10 | نظري أنسجة من 15 | سعي أنسجة من 25 | سعي الأجنة من 50 |
إبراهيم رشيد | 6.67 | 0.3 | 6.97 | 13.6 |
إبراهيم سعد | 6.1 | 3.9 | 10 | 28.8 |
أثير حامد مزهر | 8.67 | 6.82 | 15.49 | 24.8 |
احمد بهاء | 7.17 | 2.25 | 9.42 | 24.8 |
احمد زهير كريم | 9.67 | 12.6 | 22. 27 | 47.8 |
احمد سعد | 6.17 | 9.3 | 15.47 | 35.8 |
احمد علي عامر | 9.33 | 7.95 | 17.28 | 40 |
احمد لؤي ضياء | 8.5 | 4.35 | 12.85 | 19.6 |
احمد محسن | 6.33 | 1.05 | 7.38 | 13.6 |
إسراء عبد | 9.33 | 1.5 | 10.83 | 23.8 |
إسراء علاء كامل | 9.33 | 10.35 | 19.68 | 34.4 |
اسماء مهدي | 9.33 | 9.75 | 19.08 | 30.2 |
إسماعيل شاكر | 6.33 | 10.8 | 17.13 | 35.8 |
أسيا احمد علي | 8.33 | 6 | 14.33 | 36 |
اشرف رعد عبد | 7.87 | 5.4 | 13.23 | 27.2 |
أصالة أنور | 8.1 | 3.75 | 11.85 | 25.2 |
أكرم يحيى علي | 8 | 8.7 | 16.7 | 32.8 |
الحارث عبد | 8.83 | 9.15 | 17.98 | 28.8 |
الفاروق لؤي | 7.43 | 4.2 | 11.63 | 22.8 |
أمير علي | 6.53 | 8.1 | 14.63 | 20.8 |
أميره طارق | 6.17 | 8.55 | 14.72 | 31. 2 |
أميره نعمة | 7.5 | 2.62 | 1012 | 30.4 |
انس محمد | 8.93 | 10.05 | 18.98 | 38.4 |
انمار نوري | 7.83 | 0.22 | 8.05 | 19.6 |
اوس حاتم | 5.27 | 1.95 | 7.22 | 23.2 |
اوفى سالم | 5.33 | zero | 5.33 | 24 |
آية عامر | 8.33 | 8.85 | 17.18 | 42 |
آية كاظم | 6.1 | 6.75 | 12.85 | 23.6 |
ايناس علي | 9.27 | 12.75 | 22.02 | 44. 4 |
ايهاب طارق | 9.67 | 7.95 | 17.62 | 33.2 |
بارق سلما | 6.7 | 2.55 | 9.25 | 29.2 |
براء بهاء | 8.27 | 4.35 | 12.62 | 27.6 |
تبارك عباس | 7.83 | 7.8 | 15.63 | 40.6 |
تقى صائب | 8.83 | 6.45 | 15.28 | 27.6 |
جعفر محمد | 5.6 | 0.6 | 6.2 | 19.6 |
حازم جسام | 7 | 5.4 | 12.4 | 31.6 |
حسن حافظ | 6.93 | 3.15 | 10.08 | 37.2 |
حسنين محمد | 6.83 | 6.3 | 13.13 | 31.6 |
حسين عماد | 9.33 | 13.35 | 22.68 | 46 |
حسين كامل | 5.67 | 2.55 | 8.42 | 15.2 |
حسين كريم | 7.67 | 9.45 | 17.12 | 45.6 |
حسين محمد | 9.6 | 10.05 | 19.65 | 31.6 |
حنين مازن | 8.6 | 10.05 | 18.65 | 43.2 |
حنين محمد | 7.67 | 1.5 | 9.17 | 28 |
دنيا زياد | 8.67 | 10.5 | 19.17 | 46.2 |
دنيا عبد | 7.69 | 11.1 | 18.77 | 43.6 |
ذكرى عادل | 6.5 | 0.3 | 6.8 | 20.4 |
رامي ليث | 7.83 | 3.9 | 11.73 | – |
رحمة عبد | 6.17 | 9.15 | 15.32 | 30.4 |
رسول صبار زيد | 7.17 | 4.5 | 11.67 | 23.2 |
رشا باسم عبد | 7.83 | 5.7 | 12.53 | 21.6 |
رضوان احمد | 8.03 | 3.6 | 11.63 | 9.2 |
رضية نبيل عزيز | 7.53 | 11.4 | 18.93 | 32 |
رعد عدنان عبد | 9 | 4.95 | 13.95 | 25.6 |
رغد عبد الله | 9 | 6 | 15 | 32.4 |
رغدة قحطان | 7.33 | 9.75 | 17.08 | 20.8 |
رواد طالب | 7.6 | 1.35 | 8.95 | 18.4 |
روان حازم عبد | 8.27 | 4.8 | 13.07 | 28.6 |
ريام قاسم | 8.6 | 8.25 | 16.85 | 29.2 |
زهراء خيري | 6.33 | 3 | 9.33 | 25.8 |
زياد طه حامد | 6.27 | 6.15 | 12.42 | 39.2 |
زياد فريد محمد | 7.87 | 6.9 | 14.77 | 28 |
زيد حاتم عمران | 6.37 | 7.5 | 13.87 | 35.6 |
زيد رعد كاظم | 8.93 | 8.25 | 17.18 | 41.2 |
زيد سعدون | 7.83 | 3.9 | 11.73 | 30 |
زيد موفق جبار | 8.2 | 7.65 | 15.85 | 29.6 |
زيدون ازهر | 8.33 | 8.7 | 18.85 | 45.2 |
زينب انمار | 8.27 | 7.65 | 15.92 | 37.6 |
زينب رافد سبع | 5.33 | 5.85 | 11.18 | 26.8 |
زينب مزهر | 7.5 | 9.45 | 16.95 | 28.4 |
سارة جاسم | 7.5 | 9 | 16.5 | 24 |
سارة سعد | 8.67 | 2.55 | 11.22 | 33 |
سارة ظافر | 5.7 | 12.3 | 18 | 30.2 |
ساره عبد الحميد | 6.17 | 9.15 | 15.32 | 34 |
سارة فرج محمد | 7.5 | 5.1 | 12.6 | 29 |
سامر رعد عبد | 7.53 | 9.3 | 16.83 | 30.4 |
ستيفان ثامر | 7.67 | 9.9 | 17.57 | 36.4 |
سجى احمد | 6.83 | 2.55 | 9.38 | 19.6 |
سجى ماجد جبر | 8.77 | 8.55 | 17.32 | 35.8 |
سجى يوسف | 7.53 | 9.6 | 17.13 | 42.8 |
سدير عبد الأمير | 8.27 | 7.95 | 16.22 | 41.2 |
سرى حامد | 7.93 | 2.85 | 1078 | 26 |
سرى كاظم | 7.93 | 7.95 | 15.88 | 33.6 |
سرى ناطق حاتم | 6 | 0.6 | 6.6 | 18.4 |
سرمد فواز كامل | 7.6 | 5.7 | 13.3 | 35.6 |
سعد موفق خلف | 7.33 | 5.4 | 12.73 | 28.4 |
سيروان عادل | 7.67 | 6.3 | 13.97 | 36 |
سيف الدين سعد | 8.17 | 13.2 | 21.37 | 40.2 |
سيف سعد كاظم | 7.33 | 4.5 | 11.83 | 32.4 |
شهد سعد كامل | 7.53 | 10.65 | 18.18 | 35.2 |
شهد كريم جذوع | 9.2 | 12.38 | 21.58 | 26.2 |
شهد وليد خالد | 7.87 | 10.05 | 17.92 | 34.8 |
شيماء سلمان | 8 | 6.3 | 14.3 | 26.2 |
صفا فوزي جهاد | 7.17 | 9 | 16.17 | 43.2 |
صهيب وليد | 7.33 | 7.95 | 15.28 | 25.2 |
ضحى فؤاد | 6.87 | 3.9 | 10.77 | 43.2 |
ضرار هادي | 6.17 | 6.45 | 12.62 | 26.4 |

