جدول بأعداد التدريسيين في الكلية
اللقب العلمي | العدد |
---|---|
أستاذ | 38 |
أستاذ مساعد | 80 |
مدرس | 87 |
مدرس مساعد | 43 |
المجموع | 248 |
جدول بأعداد الطلبة الأولية للمراحل الخمسة
المرحلة | اعداد الطلبة |
---|---|
المرحلة الاولى | 163 |
المرحلة الثانية | 159 |
المرحلة الثالثة | 100 |
المرحلة الرابعة | 189 |
المرحلة الخامسة | 100 |
المجموع | 705 |
جدول بأعداد طلبة الدراسات العليا حسب الشهادة
الاختصاص | اعداد الطلبة |
---|---|
دبلوم | 16 |
ماجستير | 164 |
دكتوراه | 96 |
المجموع | 276 |
جدول بالبحوث المنشورة 2019
جهة نشر البحث | عدد البحوث المنشورة |
---|---|
منشورة خارج العراق بمعامل | 38 |
منشورة خارج العراق بدون معامل | 22 |
منشورة داخل العراق | 96 |
المجموع | 151 |
احصائيات منوعة اخرى
عدد خريجي الدراسات العليا | 133 |
---|---|
عددخريجي الدراسات الاولية | 48 |
عدد براءات الاختراع | |
عدد الكتب المترجمة او الصادرة | |
عدد الموظفين | 229 |