مفردات المناهج للدراسة الاولية 2021
الوحدات والساعات للدراسة الاولية 2021
| المرحلة الاولى / الفصل الدراسي الاول للعام 2020-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | التشريح / الجزء الاول | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | علم الاحياء / الجزء الاول | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ادارة الحيوان / الجزء الاول | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | الكيمياء العامة/الجزء الاول | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | الحاسوب | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | الديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | اللغة العربية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| عدد الدروس : 8 | ||||||
| عدد الوحدات : 18 | ||||||
| المرحلة الاولى / الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021 | ||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | التشريح / الجزء الثاني | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | علم الاحياء / الجزء الثاني | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ادارة الحيوان / الجزء الثاني | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ادارة الدواجن | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | الحاسوب | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | الديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | الكيمياء العامة/الجزء الثاني | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | اللغة العربية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| عدد الدروس : 9 | ||||||
| عدد الوحدات :19 | ||||||
| المرحلة الثانية / الفصل الدراسي الاول للعام 2020-2021 | ||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | التشريح / الجزء الاول | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | علم الانسجة / الجزء الاول | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | علم الفسلجة / الجزء الاول | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | الكيمياء الحياتية / الجزء الاول | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | تغذية الحيوان / الجزء الاول | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | الوراثة | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | الحاسوب | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| عدد الدروس : 8 | ||||||
| عدد الوحدات : 22 | ||||||
| المرحلة الثانية / الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021 | ||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | التشريح / الجزء الثاني | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | علم الانسجة / الجزء الثاني | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | علم الفسلجة / الجزء الثاني | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | الكيمياء الحياتية / الجزء الثاني | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | تغذية الحيوان / الجزء الثاني | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | علم الاجنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | الاحصاء | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | الحاسوب | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| عدد الدروس : 9 | ||||||
| عدد الوحدات : 24 | ||||||
| المرحلة الثالثة/ الفصل الدراسي الاول للعام 2020-2021 | ||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | علم الطفيليات / الجزء الاول | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | علم الادوية / الجزء الاول | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | علم الاحياء المجهرية العام | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | علم المناعة | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | علم الامراض العام | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 6 | علم السموم | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| عدد الدروس : 7 | ||||||
| عدد الوحدات : 22.5 | ||||||
| المرحلة الثالثة / الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021 | ||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | علم الطفيليات / الجزء الثاني | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | علم الادوية / الجزء الثاني | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | سريريات بيطرية | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | علم الاحياء المجهرية الخاص | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | علم الفايروسات | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | علم الامراض الخاص | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 7 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| عدد الدروس : 7 | ||||||
| عدد الوحدات : 21.5 | ||||||
| المرحلة الرابعة/ الفصل الدراسي الاول للعام 2020-2021 | ||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | التشريح المرضي / الجزء الاول | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | خصوبة الاناث وامراضها التناسلية | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | سريريات بيطرية | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | امراض دواجن / الجزء الاول | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | الجراحة / الجزء الاول | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | الامراض المعدية والوبائية الجرثومية | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | التشخيصات المرضية ( علم الدم السريري والكيمياء السريرية) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | الطب الباطني ( الحالات العامة وامراض الجهاز الهضمي ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | صحة حليب | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| عدد الدروس : 10 | ||||||
| عدد الوحدات :25 | ||||||
| المرحلة الرابعة/ الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021 | ||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | التشريح المرضي / الجزء الثاني | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | التوليد البيطري | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | سريريات بيطرية | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | امراض دواجن / الجزء الثاني | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | الجراحة / الجزء الثاني | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | الامراض المعدية والوبائية الفايروسية والفطرية والطفيلية | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | التشخيصات المرضية ( الاحياء المجهرية والطفيليات السريرية) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | الطب الباطني ( امراض الجهاز التنفسي والعصبي والجلدي ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | الامراض المشتركة | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| عدد الدروس : 10 | ||||||
| عدد الوحدات : 24 | ||||||
| المرحلة الخامسة/ الفصل الدراسي الاول للعام 2020-2021 | ||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | امراض اسماك | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | خصوبة الذكور وامراضها التناسلية | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | السريريات البيطرية / الجزء الاول | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | الطب الباطني / امراض الايض والنقص الغذائي | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | صحة لحوم | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | الجراحة | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | المشاريع البحثية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| عدد الدروس : 7 | ||||||
| عدد الوحدات : 22 | ||||||
| المرحلة الخامسة/ الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021 | ||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | مجموع الوحدات | ||
| نظري | عملي | النظري | العملي | |||
| 1 | تقانات تكاثر | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | السريريات البيطرية / الجزء الثاني | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | السلوك المهني البيطري | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | الطب الباطني ( امراض الجهاز القلبي والعصبي والبولي وامراض التسمم ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | صحة حيوان | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | الطب العدلي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | الجراحة | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | المشاريع البحثية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | التطبيق البيطري الصيفي ( الاستاجير) | مستوفي | ||||
| عدد الدروس : 9 | ||||||
| عدد الوحدات : 20 | ||||||
| المجموع الكلي لوحدات السنوات الدراسية الخمسة = 218 وحدة |

